"COTIZACIONES DE EMPRESAS Y BOLSA".
CotizaciónVar. %Var. ptos.Desde enero (%)
IBEX35Valores 8.354,50 +1,47 +121,10 -9,15. 17:31h
FTSE 100. Valores 4.077,78 -1,73 -71,86 -8,04 02/02
DAX 30. Valores 4.271,04 -1,55 -67,31 -11,21 02/02
CAC 40. Valores 2.986,51 +1,93 +56,46 -7,19. 17:15h
MIB 30. Valores 18.575,00 +1,03 +190,00 -7,42. 17:10h
EURO STOXX 50. Valores 2.239,90 +1,87 +41,16 -8,63. 17:19h
DOW JONES 30. Valores 8.000,70 +0,81 +63,95 -8,84. 17:10h
S&P 500. 830,46 +0,61 +5,02 -8,06. 17:19h
NASDAQ 100. Valores 1.195,75 +1,31+15,50 -1,31 02/02
MSCI World. 828,89 -1,18 -9,94 -7,37 02/02
IBEX35. Valores 8.354,50 +1,47 +121,10 -9,15. 17:31h
Ibex Complementario. Valores 9.174,00 +0,41 +37,4-2,59. 17:19h
I.G. BOLSA MADRID. M.Continuo 885,74 +1,27 +11,11 -9,25. 17:10h
FTSE LATIBEX TOP. Valores 2.957,20 -0,12 -3,70 +5,78. 17:00h
Europa
Índice
Cotización
Var. %
Var. ptos.
Desde enero (%)
Hora
FTSE 100. Valores 4.077,78 -1,73 -71,86 -8,04. 02/02
DAX 30. Valores 4.271,04 -1,55 -67,31 -11,21. 02/02
CAC 40. Valores 2.986,51 +1,93 +56,46 -7,19. 17:15h
MIB 30. Valores 18.575,00 +1,03 +190,00 -7,42. 17:10h
SMI (SUIZA) 5.222,97 +1,08 +56,01 -5,63. 17:19h
AEX 25 (AMSTERDAM). Valores 251,01 +2,05 +5,05 +2,06. 17:15h
FTSE EUROTOP 300 776,30 -2,57 -20,46 -6,69. 02/02
EURO STOXX 50. Valores 2.239,90 +1,87 +41,16 -8,63. 17:19h
EURONEXT 100 519,39 +1,72 +8,80 -4,69. 17:15h
MSCI Euro 707,89 -1,92 -13,86 -10,95. 02/02
MSCI Europe 950,55 -2,63 -25,67-10,04. 02/02
EEUU
Índice
Cotización
Var. %
Var. ptos.
Desde enero (%)
Hora
DOW JONES 30. Valores 8.000,70 +0,81 +63,95 -8,84. 17:10h
NASDAQ COMPOSITE 1.494,4 +1,22 +18,01 -5,24. 02/02
NASDAQ 100. Valores 1.195,75 +1,31 +15,50 -1,31. 02/02
S&P 500 830,46 +0,61 +5,02 -8,06. 17:19h
MSCI North America 866,97 -0,07 -0,60 -7,93. 02/02
Resto del Mundo
Índice
Cotización
Var. %
Var. ptos.
Desde enero (%)
Hora
NIKKEI 225 7.825,51 -0,62 -48,47 -11,67. 08:00h
HANG SENG (HONG-KONG) 12.861,49 -3,14 -416,72 -10,61. 02/02
MSCI Asia Apex 50 447,18 -2,40 -11,00 -6,42. 02/02
BOVESPA (BRASIL) 38.666,44 -1,61 -634,35 +2,97. 02/02
IPC (MÉXICO) 19.686,57 +0,62 +121,43 -12,04. 17:10h
MERVAL (ARGENTINA) 1.057,82 -1,79 -19,27 -2,02. 02/02
IGPA (CHILE) 12.151,62 +0,18 +21,96 +7,31. 15:38h
MSCI Latin America 2.031,31 -1,92 -39,83 +2,03. 02/02
MSCI Emerging Market 517,14 -2,34 -12,40 -3,71. 02/02
"ULTIMAS NOTICIAS".
"TIEMPO REAL".
CotizaciónVar. %Var. ptos.Desde enero (%)
IBEX35Valores 8.354,50 +1,47 +121,10 -9,15. 17:31h
FTSE 100. Valores 4.077,78 -1,73 -71,86 -8,04 02/02
DAX 30. Valores 4.271,04 -1,55 -67,31 -11,21 02/02
CAC 40. Valores 2.986,51 +1,93 +56,46 -7,19. 17:15h
MIB 30. Valores 18.575,00 +1,03 +190,00 -7,42. 17:10h
EURO STOXX 50. Valores 2.239,90 +1,87 +41,16 -8,63. 17:19h
DOW JONES 30. Valores 8.000,70 +0,81 +63,95 -8,84. 17:10h
S&P 500. 830,46 +0,61 +5,02 -8,06. 17:19h
NASDAQ 100. Valores 1.195,75 +1,31+15,50 -1,31 02/02
MSCI World. 828,89 -1,18 -9,94 -7,37 02/02
IBEX35. Valores 8.354,50 +1,47 +121,10 -9,15. 17:31h
Ibex Complementario. Valores 9.174,00 +0,41 +37,4-2,59. 17:19h
I.G. BOLSA MADRID. M.Continuo 885,74 +1,27 +11,11 -9,25. 17:10h
FTSE LATIBEX TOP. Valores 2.957,20 -0,12 -3,70 +5,78. 17:00h
Europa
Índice
Cotización
Var. %
Var. ptos.
Desde enero (%)
Hora
FTSE 100. Valores 4.077,78 -1,73 -71,86 -8,04. 02/02
DAX 30. Valores 4.271,04 -1,55 -67,31 -11,21. 02/02
CAC 40. Valores 2.986,51 +1,93 +56,46 -7,19. 17:15h
MIB 30. Valores 18.575,00 +1,03 +190,00 -7,42. 17:10h
SMI (SUIZA) 5.222,97 +1,08 +56,01 -5,63. 17:19h
AEX 25 (AMSTERDAM). Valores 251,01 +2,05 +5,05 +2,06. 17:15h
FTSE EUROTOP 300 776,30 -2,57 -20,46 -6,69. 02/02
EURO STOXX 50. Valores 2.239,90 +1,87 +41,16 -8,63. 17:19h
EURONEXT 100 519,39 +1,72 +8,80 -4,69. 17:15h
MSCI Euro 707,89 -1,92 -13,86 -10,95. 02/02
MSCI Europe 950,55 -2,63 -25,67-10,04. 02/02
EEUU
Índice
Cotización
Var. %
Var. ptos.
Desde enero (%)
Hora
DOW JONES 30. Valores 8.000,70 +0,81 +63,95 -8,84. 17:10h
NASDAQ COMPOSITE 1.494,4 +1,22 +18,01 -5,24. 02/02
NASDAQ 100. Valores 1.195,75 +1,31 +15,50 -1,31. 02/02
S&P 500 830,46 +0,61 +5,02 -8,06. 17:19h
MSCI North America 866,97 -0,07 -0,60 -7,93. 02/02
Resto del Mundo
Índice
Cotización
Var. %
Var. ptos.
Desde enero (%)
Hora
NIKKEI 225 7.825,51 -0,62 -48,47 -11,67. 08:00h
HANG SENG (HONG-KONG) 12.861,49 -3,14 -416,72 -10,61. 02/02
MSCI Asia Apex 50 447,18 -2,40 -11,00 -6,42. 02/02
BOVESPA (BRASIL) 38.666,44 -1,61 -634,35 +2,97. 02/02
IPC (MÉXICO) 19.686,57 +0,62 +121,43 -12,04. 17:10h
MERVAL (ARGENTINA) 1.057,82 -1,79 -19,27 -2,02. 02/02
IGPA (CHILE) 12.151,62 +0,18 +21,96 +7,31. 15:38h
MSCI Latin America 2.031,31 -1,92 -39,83 +2,03. 02/02
MSCI Emerging Market 517,14 -2,34 -12,40 -3,71. 02/02
"ULTIMAS NOTICIAS".
"TIEMPO REAL".
Comentarios