"LA JUVENTUS DE TURÍN, SE SITUA A TRES PUNTOS DE LOS PUESTOS EUROPEOS, TRAS BATIR AL LAZIO POR "0-1".
"La Juventus, se acerca a puestos
europeos, tras sorprender al Lazio".
"Foto: JPG.
"EUROPA PRESS.02.05.2011."La Juventus de Turín, se ha situado a tres puntos de puestos europeos tras batir este lunes al Lazio "0-1" en el encuentro que cerraba este lunes, la jornada 35 de la Serie A".
"El Lazio, situado en plaza de Liga de Campeones, se quedó con diez jugadores por expulsión de Ledesme y Simone, y Pepe lo aprovechó para marcar el tanto de la victoria, en el último suspiro. En la cabeza de la tabla y a falta de tres jornadas, al Milan le basta un punto para llevarse el título".
"RESULTADOS:
"Catania - Cagliari 2 - 0.
"Chievo - Lecce 1 - 0.
"Fiorentina - Udinese 5 - 2.
"Milan - Bolonia 2 - 0.
"Parma - Palermo 3 - 1.
"Sampdoria - Brescia 3 - 3.
"Bari - Roma 2 - 3.
"Césena - Inter 1 - 2.
"Nápoles - Génova 1 - 0.
"Lazio - Juventus 0 - 1.
"Clasificación:
"Equipo J G E P GF GC Pts
"1. AC Milan 35 23 8 4 61 23 77.
"2. Inter Milán 35 21 6 8 62 39 69.
"3. Nápoles 35 21 5 9 55 34 68.
"4 Lazio 35 18 6 11 46 33 60
"5. Roma 35 17 8 10 55 49 59.
"6. Udinese 35 18 5 12 61 42 59.
"7. Juventus 35 15 11 9 53 42 56.
"8. Palermo 35 15 5 15 53 58 50.
"9. Fiorentina 35 12 13 10 45 38 49.
"10. Génova 35 12 9 14 38 40 45.
"11. Cagliari 35 12 8 15 42 44 44.
"12. Chievo Verona 35 10 12 13 33 35 42.
"13. Parma 35 10 11 14 37 46 41.
"14. Catania 35 10 10 15 35 47 40.
"15. Bolonia 35 11 10 14 34 47 40.
"16. Césena 35 9 10 16 33 47 37.
"17. Sampdoria 35 8 12 15 30 42 36.
"18. Lecce 35 9 8 18 40 61 35.
"19. Brescia 35 7 10 18 31 47 31.
"20. Bari 35 4 9 22 22 52 21.
Comentarios