"LA JUVENTUS DE TURÍN, HACE TABLAS CONTRA EL CAGLIARI POR "1-1", EN UN ENCUENTRO CUYO MÁXIMO ATRACTIVO RESIDIA, EN LA ENTREGA DEL "SCUDETTO", A LA "VECCHIA SIGNORA".
"La Juventus recibe el 'Scudetto' en casa, empatando a uno contra el Cagliari".
"EUROPA PRESS.11.05.2013."La Juventus de Turín, ha empatado contra el
Cagliari "1-1" en el partido correspondiente, a la trigésimo séptima
jornada de la Serie A, en un encuentro cuyo máximo atractivo residía en
la entrega del 'Scudetto', a la 'Vecchia Signora' como campeón italiano,
tras proclamarse ganador del campeonato la semana anterior".
"El Cagliari se adelantó en el marcador, en el minuto 13 gracias al gol del colombiano Victor Ibarbo, en un tanto en el que se fue por velocidad de los defensores turineses. En la segunda parte, el conjunto de Antonio Comte igualó la contienda con el tanto de Mirko Vucinic en el 61 en un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaban nada más que el orgullo. Arturo Vidal fue nombrado como el mejor jugador de la Juventus en la temporada 2012/2013".
"Además, el Catania venció al Pescara "1-0" en casa con un gol de Alejandro Darío en el minuto 52, en un partido en el que ninguno de los dos conjuntos tampoco se disputaban nada. El Catania, octavo con un partido más que el Inter de Milán, no puede aspirar a jugar la temporada próxima en Europa. Por su parte, el Pescara es último y ya está descendido a la Serie B".
"RESULTADOS DE LA JORNADA".
-Sábado.
Juventus - Cagliari 1-1.
Catania - Pescara 1-0.
-Domingo.
Chievo Verona - Torino
Fiorentina - Palermo
Genoa - Inter Milan
Lazio - Sampdoria
Napoli - Siena
Udinese - Atalanta Bergamo
Parma - Bologna
AC Milan - AS Roma
-Sábado.
Juventus - Cagliari 1-1.
Catania - Pescara 1-0.
-Domingo.
Chievo Verona - Torino
Fiorentina - Palermo
Genoa - Inter Milan
Lazio - Sampdoria
Napoli - Siena
Udinese - Atalanta Bergamo
Parma - Bologna
AC Milan - AS Roma
"CLASIFICACIÓN.
"EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts".
"1. Juventus 37 27 6 4 69 21 87".
"2. Nápoles 36 22 9 5 70 33 75".
"3. AC Milan 36 20 8 8 65 38 68".
"4. Fiorentina 36 19 7 10 66 43 64".
"5. Udinese 36 16 12 8 52 42 60".
"6. AS Roma 36 17 7 12 69 55 58".
"7. Lazio 36 17 7 12 49 41 58".
"8. Catania 37 15 10 12 48 44 55".
"9. Inter Milán 36 16 5 15 53 52 53".
"10. Parma 36 12 10 14 42 43 46".
"11. Cagliari 37 11 11 15 42 55 44!".
"12. Chievo Verona 36 12 7 17 34 49 43".
"13. Bolonia 36 10 10 16 44 52 40".
"14. Sampdoria 36 10 10 16 40 47 39".
"15. Atalanta Bergamo 36 11 8 17 36 52 39".
"16. Torino 36 8 14 14 43 52 37".
"17. Genoa 36 8 12 16 38 52 36".
"18. Palermo 36 6 14 16 33 50 32".
"19. Siena 36 9 9 18 34 53 30".
"20. Pescara 37 6 4 27 26 79 22".
"EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts".
"1. Juventus 37 27 6 4 69 21 87".
"2. Nápoles 36 22 9 5 70 33 75".
"3. AC Milan 36 20 8 8 65 38 68".
"4. Fiorentina 36 19 7 10 66 43 64".
"5. Udinese 36 16 12 8 52 42 60".
"6. AS Roma 36 17 7 12 69 55 58".
"7. Lazio 36 17 7 12 49 41 58".
"8. Catania 37 15 10 12 48 44 55".
"9. Inter Milán 36 16 5 15 53 52 53".
"10. Parma 36 12 10 14 42 43 46".
"11. Cagliari 37 11 11 15 42 55 44!".
"12. Chievo Verona 36 12 7 17 34 49 43".
"13. Bolonia 36 10 10 16 44 52 40".
"14. Sampdoria 36 10 10 16 40 47 39".
"15. Atalanta Bergamo 36 11 8 17 36 52 39".
"16. Torino 36 8 14 14 43 52 37".
"17. Genoa 36 8 12 16 38 52 36".
"18. Palermo 36 6 14 16 33 50 32".
"19. Siena 36 9 9 18 34 53 30".
"20. Pescara 37 6 4 27 26 79 22".
Comentarios