Equipos





EquiposP.J.P.G.P.P.P.E.G.F.G.C.G.F.C.G.F.F.G.C.C.G.C.F.
Arsenal 8 3 2 3 12 7 5 7 0 7
F.C. Barcelona 9 6 1 2 28 11 15 13 7 4
Bayern Munich 9 6 1 2 24 9 14 10 2 7
Villarreal 9 3 1 5 13 10 9 4 5 5
Atl. de Madrid 8 3 0 5 11 6 7 4 5 1
Inter 8 2 3 3 8 9 2 6 2 7
Juventus 8 3 1 4 9 6 5 4 3 3
Chelsea 9 5 1 3 15 8 8 7 1 7
O. Lyon 8 3 2 3 17 16 7 10 6 10
Aalborg BK 6 1 2 3 9 14 4 5 6 8
Werder Bremen 6 1 1 4 7 9 2 5 4 5
Liverpool 9 6 1 2 17 8 10 7 5 3
Shakhtar Donetsk 6 3 3 0 11 7 6 5 3 4
Real Madrid 8 4 4 0 9 10 5 4 3 7
CFR 1907 Cluj Napoca 6 1 4 1 5 9 2 3 5 4
Oporto 9 4 2 3 13 12 5 8 2 10
Fiorentina 6 1 2 3 5 8 2 3 3 5
Celtic 6 1 3 2 4 7 3 1 1 6
Basilea 6 0 5 1 2 16 1 1 8 8
Anorthosis Famagusta 6 1 2 3 8 8 8 0 6 2
Dinamo de Kiev 6 2 2 2 4 4 3 1 3 1
Zenit St. Petersburgo 6 1 3 2 4 7 2 2 3 4
O. Marseille 6 1 4 1 5 7 4 1 2 5
Roma 7 5 2 0 13 6 7 6 3 3
Girondins de Burdeos 6 2 3 1 5 11 3 2 4 7
Sporting de Lisboa 8 4 4 0 9 20 5 4 10 10
Fenerbahçe 6 0 4 2 4 11 3 1 7 4
Panathinaikos 8 3 3 2 10 10 4 6 6 4
PSV Eindhoven 6 1 5 0 5 14 3 2 6 8
Bate Borisov 6 0 3 3 3 8 2 1 5 3
Steaua Bucarest 6 0 5 1 3 12 3 0 7 5
Manchester United 9 3 0 6 13 5 9 4 4 1

Comentarios

Entradas populares de este blog

"EL GOLFISTA INGLÉS, "LUKE DONALD", GANA EL "PGA CHAMPIONSHIP" Y SE PROCLAMA NÚMERO UNO DEL MUNDO".

"DE VACACIONES EN EL CARIBE". "CON 27 AÑOS, PARECE QUE ESTÁ, EN EL "MORPHING GEORDIE"."KIMBERLEY SE ENCUENTRA TRABAJANDO".