"EL IBEX 35, CAIA UN 074% A MEDIA SESIÓN, SITUANDOSE EL NIVEL DE LOS "10.195,3" PUNTOS". "¿¡¡Y LO QUE TE RONDARÉ MORENA!!?". ¡¡A LA PUÑETERA RUINA!!".


"EUROPA PRESS. 22.11.2010."El parqué madrileño registraba una caída del 0,74 por ciento a media sesión, que ha situado al Ibex 35 en el nivel de los 10.195,3 puntos, arrastrado, principalmente, por el descenso de la banca". "VIDEOS DE YOUTUBE".

"IBEX 35 "Información diferida 15 min". "Descripción Último Dif. % Volumen Rent. del año Máximo Mínimo
ABENGOA 17,600 -0,73% 232.009 -21,30% 18,075 17,375
ABERTIS INFR 12,870 -2,50% 1.132.728 -10,07% 13,335 12,780
ACCIONA 55,370 -2,03% 174.837 -37,28% 56,900 54,600
ACERINOX 11,430 -1,47% 380.704 -18,47% 11,750 11,350
ACS CONST. 35,725 -2,04% 291.660 9,30% 36,995 35,390
ARCEL.MITTAL 24,520 -1,66% 333.669 -22,85% 25,040 24,350
B. SABADELL 3,109 -3,63% 3.524.823 -18,27% 3,269 3,091
B.POPULAR 4,149 -1,87% 6.303.291 -15,55% 4,339 4,082
BANESTO 6,660 -2,67% 213.260 -17,77% 6,923 6,600
BANKINTER 4,328 -4,01% 1.278.192 -36,99% 4,585 4,275
BBVA 8,043 -2,63% 45.030.329 -32,11% 8,390 7,871
BOLSAS Y MER 18,905 -1,79% 183.283 -10,14% 19,330 18,850
CRITERIA 3,978 -1,04% 1.327.985 27,50% 4,050 3,950
EBRO FOODS 15,290 -1,55% 126.860 8,62% 15,600 15,210
ENAGAS 15,185 -1,78% 484.162 2,19% 15,500 15,085
ENDESA 19,250 -1,21% 203.584 -15,34% 19,705 19,040
FCC 19,470 -0,99% 333.458 -29,74% 19,915 19,270
FERROVIAL 7,743 -1,94% 1.664.252 2,53% 7,990 7,615
GAMESA 5,133 -2,95% 2.407.495 -55,78% 5,330 5,060
GAS NATURAL 10,940 -0,55% 2.581.928 -22,95% 11,150 10,850
GRIFOLS 9,409 -2,13% 629.234 -21,72% 9,669 9,340
IBE.RENOVABL 2,428 -2,14% 4.079.788 -26,22% 2,510 2,405
IBERDROLA 5,810 -1,14% 16.351.359 -9,54% 5,966 5,755
IBERIA 3,158 -0,97% 1.652.109 66,30% 3,250 3,132
INDITEX 59,280 -1,20% 860.036 39,82% 60,500 58,720
INDRA "A" 12,855 -2,17% 558.204 -17,90% 13,265 12,760
MAPFRE 2,139 -2,86% 4.996.139 -24,20% 2,228 2,124
OBR.H.LAIN 22,285 -1,31% 342.302 20,49% 23,710 22,110
RED ELE.CORP 35,765 -0,80% 368.477 -3,47% 36,345 35,600
REPSOL YPF 19,480 -1,77% 3.648.362 6,61% 20,020 19,345
SACYR VALLEH 4,560 -0,59% 544.965 -43,00% 4,690 4,512
SANTANDER 8,280 -2,93% 45.802.264 -23,73% 8,710 8,148
TEC.REUNIDAS 43,475 1,18% 446.284 11,95% 43,600 42,710
TELECINCO 7,930 -2,70% 2.679.191 -12,16% 8,520 7,876
TELEFONICA 17,905 -1,24% 14.502.583 -1,34% 18,310 17,760".

Comentarios

Entradas populares de este blog

"EL GOLFISTA INGLÉS, "LUKE DONALD", GANA EL "PGA CHAMPIONSHIP" Y SE PROCLAMA NÚMERO UNO DEL MUNDO".

"DE VACACIONES EN EL CARIBE". "CON 27 AÑOS, PARECE QUE ESTÁ, EN EL "MORPHING GEORDIE"."KIMBERLEY SE ENCUENTRA TRABAJANDO".

"LINDSAY LOHAN", SEMIDESNUDA, REALIZA SU "POSADO" MÁS CONTROVERTIDO". "LO HA HECHO PARA LA REVISTA "MUSE".