"EL OPERADOR BURSÁTIL "NASDAQ OMX" HA CREADO UN FONDO DE 40.000 MILLONES DE DÓLARES, PARA COMPENSAR A INVERSORES AFECTADOS POR LOS PROBLEMAS SURGIDOS"
"Nasdaq crea un fondo de 31.900
millones, para compensar a los
inversores, por los errores en la
OPV de Facebook".
"Foto: JPG.
"EUROPA PRESS.06.06.2012."El operador bursátil Nasdaq OMX, ha decidido crear un fondo por un valor de aproximadamente 40.000 millones de dólares "31.900 millones de euros", para compensar a los inversores afectados por los problemas registrado, durante la salida a bolsa de la red social Facebook, según informó la entidad en un comunicado".
"Según la propuesta, cuyos detalles están sujetos aún a la revisión de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos "SEC por sus siglas en inglés", se pagarán aproximadamente 13.700 millones de dólares "10.900 millones de euros" en efectivo a las empresas que se vieron afectadas por este error".
"El resto de la compensación incluido en el fondo, se abonará mediante descuentos comerciales, con el objetivo de que todas las compensaciones se lleven a cabo, dentro de los próximos seis meses para la mayoría de las compañías afectadas".
"En concreto, señala que tendrán derecho a compensación, aquellos inversores que se vieron directamente afectados por los problemas técnicos de Nasdaq, antes del inicio de la cotización a las 11.30 horas el pasado 18 de mayo".
"Nasdaq aceptará para las compensaciones, tres tipos de órdenes de compra, aquellas con un precio de 42 dólares o inferior que no se ejecutaron, las operaciones con precio de 42 dólares o inferior, que fueron ejecutadas a un precio inferior y las compras de 42 dólares que se realizaron pero no fueron confirmadas por los problemas técnicos de Nasdaq".
"Asi mismo, aclara que no compensará por las perdidas resultantes de decisiones positivas, o en los casos en los que se informó a los inversores, de que operaciones no confirmadas habían sido ejecutadas".
"Por otro lado, Nasdaq informa de que ha elegido a IBM para elaborar una revisión del estado actual del proceso de diseño, desarrollo, prueba, implementación y operación de los sistemas de mercado, al mismo tiempo que aseguró que los problemas ya han sido solucionados"."NASDAQ 100".
"Cotización:
"2.538,51".
"Acciones negociadas:
"103.025.498".
"Cambio%
"2,05".
"Cambio:
"51,01".
Sesión "ptos." | Año | Últimas 52 semanas | |||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | 2.542,88 | Máximo | 2.784,42 | Máximo | 2.795,35 |
Mínimo | 2.504,08 | Mínimo | 2.321,96 | Mínimo | 2.034,92 |
Var % año | Var % 52 semanas |
---|---|
11,44% | 16,38% |
Ticker | Cotización | Var % | Var € | Volumen | Rent/Div | Capitalización | Per | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | | 571,68 | +1,60% | 8,98 | 1.843.992,00 | --- | 534.556.244.160 | 11,99 | 20:32 |
ADBE | | 31,52 | +2,70% | 0,83 | 586.494,00 | --- | 15.637.891.520 | 12,57 | 20:32 |
ADP | | 52,84 | +2,76% | 1,43 | 362.996,00 | --- | 25.843.251.400 | 18,91 | 20:32 |
ADSK | | 33,00 | +5,53% | 1,73 | 624.145,00 | --- | 7.583.400.000 | 18,17 | 20:32 |
AKAM | | 28,65 | +4,33% | 1,19 | 1.012.387,00 | --- | 5.133.678.900 | 16,84 | 20:32 |
ALTR | | 33,57 | +1,85% | 0,61 | 614.155,00 | --- | 10.830.756.240 | 19,23 | 20:32 |
AMAT | | 10,58 | +2,77% | 0,29 | 2.099.671,00 | --- | 13.554.083.250 | 10,95 | 20:32 |
AMGN | | 69,82 | +2,02% | 1,38 | 596.230,00 | --- | 54.299.572.560 | 11,14 | 20:33 |
AMZN | | 217,11 | +1,88% | 4,01 | 383.981,00 | --- | 97.813.699.860 | 172,66 | 20:32 |
APOL | | 34,78 | +6,39% | 2,09 | 701.184,00 | --- | 4.195.998.320 | 9,72 | 20:32 |
ATVI | | 12,03 | +3,75% | 0,44 | 1.423.414,00 | --- | 13.368.312.750 | 11,86 | 20:29 |
BBBY | | 72,09 | +1,68% | 1,19 | 427.308,00 | --- | 16.852.767.660 | 18,12 | 20:32 |
BIDU | | 119,11 | +1,60% | 1,88 | 495.679,00 | --- | 4.158.618.451 | 25,47 | 20:32 |
BIIB | | 133,56 | +0,87% | 1,15 | 258.944,00 | --- | 31.996.034.280 | 21,35 | 20:32 |
BRCM | | 34,01 | +4,04% | 1,32 | 1.499.002,00 | --- | 18.739.510.000 | 11,09 | 20:32 |
CA | | 25,57 | +2,65% | 0,66 | 783.025,00 | --- | 12.065.178.930 | 11,12 | 20:32 |
CELG | | 65,25 | +1,24% | 0,80 | 435.328,00 | --- | 28.742.494.500 | 13,47 | 20:32 |
CEPH | | 81,49 | +0,07% | 0,06 | 290.475,00 | --- | 0 | 14,91 | 22:00 |
CHKP | | 53,12 | +2,31% | 1,20 | 324.192,00 | --- | 10.937.036.160 | 16,24 | 20:32 |
CHRW | | 57,91 | +2,28% | 1,29 | 174.384,00 | --- | 9.419.466.870 | 19,62 | 20:32 |
CMCSA | | 29,66 | +2,24% | 0,65 | 2.552.888,00 | --- | 79.968.402.200 | 15,31 | 20:32 |
COST | | 87,52 | +0,88% | 0,76 | 392.696,00 | --- | 37.917.427.360 | 22,49 | 20:32 |
CSCO | | 16,58 | +2,85% | 0,46 | 3.917.144,00 | --- | 88.817.070.400 | 8,79 | 20:31 |
CTAS | | 36,09 | +1,32% | 0,47 | 264.076,00 | --- | 4.684.301.550 | 15,66 | 20:32 |
CTSH | | 60,13 | +3,03% | 1,77 | 478.649,00 | --- | 18.308.983.700 | 17,27 | 20:32 |
CTXS | | 76,80 | +4,38% | 3,22 | 497.327,00 | --- | 14.299.468.800 | 26,44 | 20:32 |
DELL | | 12,14 | -0,12% | -0,02 | 2.793.119,00 | --- | 21.224.236.350 | 5,68 | 20:32 |
DISH | | 27,47 | +1,40% | 0,38 | 221.475,00 | --- | 12.356.335.640 | 9,71 | 20:33 |
DTV | | 44,25 | +0,07% | 0,03 | 830.802,00 | --- | 28.983.705.750 | 10,14 | 20:32 |
EBAY | | 40,81 | +2,72% | 1,08 | 1.787.856,00 | --- | 52.695.096.300 | 16,86 | 20:32 |
ERIC | | 8,61 | +1,96% | 0,17 | 222.510,00 | --- | 28.164.165.000 | 14,06 | 20:32 |
ERTS | | 19,84 | -1,90% | -0,39 | 1.516.907,00 | --- | 0 | 21,91 | 22:00 |
ESRX | | 52,22 | +1,46% | 0,75 | 523.073,00 | --- | 42.062.165.600 | 14,53 | 20:32 |
EXPD | | 38,96 | +2,82% | 1,07 | 361.287,00 | --- | 8.275.298.800 | 20,68 | 20:32 |
EXPE | | 46,52 | +2,97% | 1,34 | 567.918,00 | --- | 5.911.901.160 | 16,10 | 20:32 |
FAST | | 39,36 | +0,54% | 0,21 | 998.187,00 | --- | 11.653.354.560 | 26,65 | 20:32 |
FB | | 26,19 | +1,24% | 0,32 | 43.315.867,00 | --- | 55.996.315.200 | 52,26 | 20:33 |
FISV | | 68,37 | +1,85% | 1,24 | 133.615,00 | --- | 9.331.342.710 | 12,98 | 20:32 |
FLEX | | 6,63 | +3,52% | 0,23 | 463.531,00 | --- | 4.473.511.375 | 7,66 | 20:32 |
FLIR | | 21,65 | +1,45% | 0,31 | 342.533,00 | --- | 3.338.494.950 | 13,07 | 20:32 |
FSLR | | 13,21 | +4,59% | 0,58 | 726.577,00 | --- | 1.146.235.663 | 3,10 | 20:32 |
FWLT | | 17,91 | +4,49% | 0,77 | 367.243,00 | --- | 1.930.859.190 | 9,36 | 20:32 |
GILD | | 49,06 | +1,13% | 0,55 | 1.083.643,00 | --- | 37.154.217.320 | 12,83 | 20:32 |
GOOG | | 578,63 | +1,44% | 8,22 | 369.715,00 | --- | 188.647.845.750 | 13,13 | 20:32 |
GRMN | | 42,40 | +0,67% | 0,28 | 273.963,00 | --- | 8.259.816.800 | 15,80 | 20:32 |
HANS | | 95,38 | +1,62% | 1,52 | 255.403,00 | --- | 8.305.003.664 | 25,75 | 22:00 |
HOLX | | 16,98 | +2,47% | 0,41 | 690.832,00 | --- | 4.492.517.460 | 12,06 | 20:31 |
HSIC | | 74,39 | +0,26% | 0,19 | 57.416,00 | --- | 6.685.057.350 | 16,97 | 20:30 |
IACI | | 45,69 | +2,88% | 1,28 | 141.640,00 | --- | 3.733.147.140 | 16,21 | 20:32 |
ILMN | | 40,49 | -1,20% | -0,49 | 196.041,00 | --- | 4.998.409.520 | 27,09 | 20:32 |
INFY | | 45,04 | +4,02% | 1,74 | 419.535,00 | --- | 25.735.675.840 | 14,54 | 20:32 |
INTC | | 26,03 | +2,46% | 0,63 | 5.016.543,00 | --- | 130.931.775.000 | 10,18 | 20:32 |
INTU | | 57,47 | +3,31% | 1,84 | 378.321,00 | --- | 16.877.157.430 | 18,73 | 20:32 |
ISRG | | 533,82 | +2,19% | 11,44 | 56.384,00 | --- | 21.193.881.786 | 35,56 | 20:32 |
JBHT | | 55,12 | +2,07% | 1,12 | 200.445,00 | --- | 6.453.725.200 | 20,47 | 20:32 |
JOYG | | 89,65 | -0,57% | -0,51 | 1.500.521,00 | 0,79 | 0 | 12,50 | 22:00 |
KLAC | | 46,09 | +2,51% | 1,13 | 388.277,00 | --- | 7.712.147.520 | 10,16 | 20:32 |
LBTYA | | 47,04 | +1,93% | 0,89 | 115.214,00 | --- | 12.695.202.240 | 30,14 | 20:31 |
LIFE | | 41,48 | +0,95% | 0,39 | 290.679,00 | --- | 7.407.373.960 | 10,21 | 20:32 |
LINTA | | 16,89 | +1,87% | 0,31 | 670.055,00 | --- | 9.435.412.710 | 16,53 | 20:33 |
LLTC | | 29,94 | +2,96% | 0,86 | 536.433,00 | --- | 6.892.397.580 | 16,17 | 20:32 |
LOGI | | 10,02 | +2,77% | 0,27 | 93.149,00 | --- | 1.648.009.440 | 9,23 | 20:30 |
LRCX | | 37,89 | +1,56% | 0,58 | 879.256,00 | --- | 4.556.802.960 | 17,50 | 20:32 |
MCHP | | 31,51 | +2,34% | 0,72 | 368.772,00 | --- | 6.099.800.330 | 16,53 | 20:32 |
MICC | | 110,18 | +4,58% | 4,82 | 437.461,00 | 2,61 | 0 | 14,25 | 22:00 |
MRVL | | 12,58 | +2,28% | 0,28 | 1.662.485,00 | --- | 7.087.572.000 | 9,92 | 20:32 |
MSFT | | 29,05 | +1,82% | 0,52 | 6.794.213,00 | --- | 244.045.273.500 | 10,56 | 20:32 |
MXIM | | 25,83 | +3,16% | 0,79 | 633.923,00 | --- | 7.547.629.320 | 16,60 | 20:32 |
NIHD | | 11,59 | +2,30% | 0,26 | 512.513,00 | --- | 1.990.640.450 | 17,51 | 20:31 |
NTAP | | 31,72 | +1,86% | 0,58 | 1.944.792,00 | --- | 11.514.042.800 | 13,11 | 20:32 |
NVDA | | 12,35 | +2,41% | 0,29 | 1.831.030,00 | --- | 7.642.229.400 | 12,73 | 20:31 |
NWSA | | 19,32 | +3,82% | 0,71 | 5.173.851,00 | --- | 46.785.118.800 | 13,33 | 20:33 |
ORCL | | 27,41 | +2,70% | 0,72 | 3.622.809,00 | --- | 136.367.765.100 | 11,04 | 20:32 |
ORLY | | 98,21 | +3,18% | 3,03 | 309.196,00 | --- | 12.383.397.110 | 20,39 | 20:32 |
PAYX | | 30,23 | +2,44% | 0,72 | 316.977,00 | --- | 10.959.705.120 | 19,50 | 20:31 |
PCAR | | 37,66 | +2,90% | 1,06 | 549.539,00 | --- | 13.432.832.420 | 10,52 | 20:32 |
PDCO | | 32,86 | +0,44% | 0,15 | 133.443,00 | --- | 3.646.050.770 | 17,14 | 20:31 |
PPDI | | 33,24 | +0,15% | 0,05 | 433.826,00 | 1,81 | 0 | 17,86 | 22:00 |
QCOM | | 58,33 | +2,10% | 1,20 | 2.992.570,00 | --- | 99.993.369.100 | 15,21 | 20:32 |
RIMM | | 10,11 | +1,30% | 0,13 | 2.136.717,00 | --- | 5.297.640.000 | 2,41 | 20:32 |
ROST | | 63,44 | +1,81% | 1,13 | 259.719,00 | --- | 14.371.887.920 | 21,79 | 20:32 |
RYAAY | | 29,97 | +2,18% | 0,64 | 74.297,00 | --- | 43.624.332.000 | 13,12 | 20:32 |
SBUX | | 53,21 | +1,51% | 0,79 | 1.099.517,00 | --- | 40.359.785.000 | 28,22 | 20:32 |
SHLD | | 49,84 | +4,16% | 1,99 | 145.085,00 | --- | 5.304.869.920 | -9,54 | 20:31 |
SIAL | | 69,72 | +1,93% | 1,32 | 108.444,00 | --- | 8.428.381.080 | 17,07 | 20:30 |
SPLS | | 12,95 | +1,77% | 0,23 | 1.988.922,00 | --- | 8.921.357.430 | 9,29 | 20:32 |
SRCL | | 86,91 | +1,26% | 1,08 | 65.380,00 | --- | 7.394.563.530 | 26,38 | 20:32 |
STLD | | 10,98 | +3,88% | 0,41 | 594.116,00 | --- | 2.405.553.300 | 9,39 | 20:31 |
STX | | 23,63 | +4,56% | 1,03 | 2.171.312,00 | --- | 10.048.303.050 | 3,17 | 20:32 |
SYMC | | 14,74 | +1,24% | 0,18 | 1.536.940,00 | --- | 10.623.796.040 | 9,07 | 20:32 |
TEVA | | 38,10 | -1,32% | -0,51 | 10.125.697,00 | --- | 35.889.628.500 | 6,96 | 22:00 |
URBN | | 27,55 | +3,26% | 0,87 | 566.547,00 | --- | 3.989.487.950 | 22,22 | 20:32 |
VRSN | | 38,89 | +1,54% | 0,59 | 241.738,00 | --- | 6.144.153.320 | 20,58 | 20:32 |
VRTX | | 58,29 | -0,46% | -0,27 | 445.783,00 | --- | 12.302.745.690 | 23,22 | 20:33 |
WCRX | | 18,74 | +2,01% | 0,37 | 652.890,00 | --- | 4.692.908.280 | 5,35 | 20:32 |
WYNN | | 103,33 | +2,32% | 2,34 | 416.616,00 | --- | 10.386.008.290 | 16,64 | 20:32 |
XLNX | | 32,33 | +1,38% | 0,44 | 733.909,00 | --- | 8.532.016.320 | 16,72 | 20:32 |
XRAY | | 37,14 | +1,64% | 0,60 | 158.674,00 | --- | 5.264.557.860 | 16,17 | 20:31 |
YHOO | | 15,32 | +1,42% | 0,22 | 2.091.698,00 | --- | 18.664.390.500 | 15,51 | 20:32 |
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/tecnologia/Facebook-Nasdaq-indemnizar-inversores-USD_0_713928685.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/tecnologia/Facebook-Nasdaq-indemnizar-inversores-USD_0_713928685.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/tecnologia/Facebook-Nasdaq-indemnizar-inversores-USD_0_713928685.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/tecnologia/Facebook-Nasdaq-indemnizar-inversores-USD_0_713928685.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/tecnologia/Facebook-Nasdaq-indemnizar-inversores-USD_0_713928685.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Comentarios