"ESTA ES LA PARRILLA DE SALIDA, DE LA CATEGORÍA DE MOTO-GP, DEL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA"
"Foto: JPG"."Jorge Lorenzo concentrado en la parrilla de salida".
"SILVERSTONE". "GRAN BRETAÑA"."EUROPA PRESS".11.06.2011."Ésta es la parrilla de salida de la categoría de MotoGP, del Gran Premio de Gran Bretaña, sexta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de Motociclismo, de la categoría, que se disputa este domingo en el Circuito de Silverstone".
"PARRILLA DE SALIDA:
-Primera línea:
1. Casey Stoner "AUS/Honda" 2:02.020.
2. Marco Simoncelli "ITA/Honda" a 0.188.
3. JORGE LORENZO "ESP/Honda" 0.217.
-Segunda línea:
4. Ben Spies "USA/Yamaha" 0.657.
5. Andrea Dovizioso "ITA/Honda" 1.192.
6. Karel Abraham "RCH/Ducati" 2.131.
-Tercera línea:
7. Nicky Hayden "USA/Ducati" 2.284.
8. Colin Edwards "USA/Yamaha" 2.488.
9. ÁLVARO BAUTISTA "ESP/Suzuki" 2.500.
-Cuarta línea:
10. Randy De Puniet "FRA/Ducati" 2.569.
11. Hiroshi Aoyama "JPN/Honda" 2.899.
12. HÉCTOR BARBERÁ "ESP/Ducati" 3.144.
-Quinta línea".
13. Valentino Rossi "ITA/Ducati" 3.761.
14. TONI ELÍAS "ESP/Honda" 3.842.
15. Loris Capirossi "ITA/Ducati" 4.236.
-Sexta línea".
16. Cal Crutchlow "GBR/Yamaha" 5.891".G.P. | País | Circuito | Bandera | Fecha | Ganador | Equipo | Vueltas | Tiempo |
G.P. del Reino Unido | Reino Unido | Silverstone | 12/06/2011 14:00 | 0 | | |||
Posicion | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | ||
1 | 27 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 02:02.020 | 0 | ||
2 | 58 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +0,188 s. | 0 | ||
3 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | +0,217 s. | 0 | ||
4 | 11 | Ben Spies | Yamaha Factory | +0,657 s. | 0 | ||
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | +1,192 s. | 0 | ||
6 | 17 | Karel Abraham | Cardion AB | +2,131 s. | 0 | ||
7 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Team | +2,284 s. | 0 | ||
8 | 5 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | +2,488 s. | 0 | ||
9 | 19 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | +2,5 s. | 0 | ||
10 | 14 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | +2,569 s. | 0 | ||
11 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda Gresini | +2,899 s. | 0 | ||
12 | 8 | Héctor Barbera | Mapfre Aspar Team | +3,144 s. | 0 | ||
13 | 46 | Valentino Rossi | Ducati Team | +3,761 s. | 0 | ||
14 | 24 | Toni Elías | LCR Honda MotoGP | +3,842 s. | 0 | ||
15 | 65 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | +4,236 s. | 0 | ||
16 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Tech 3 | +5,891 s. | 0 |
Comentarios